全國咨詢熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
產品介紹:用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、電子芯片IC、 半導體陶瓷及高分子材料之物理性變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質。
型號:FH-LR60L
備注: (此圖片為參考圖片,實際以出廠設備為準)
全國咨詢熱線:
181-2292-4960電子霧化器冷熱沖擊試驗箱60L技術參數:
容積L | 50L | |
溫濕度控制儀表 | 可編程韓國進口TEMI8226S,觸摸屏輸入,根據客戶要求可任意設定不同溫度點.USB2.0接口.R232雙向操控機器.可記錄60天的數據保存。 | |
箱體結構 | 此設備分為:高溫蓄熱區,低溫蓄冷區,產品測試區 | |
測試區尺寸 | 寬350mm*深350mm*高400mm | |
外型尺寸 | 1360mm×1560mm×1800mm寬*深*高 | |
結 構 及 重 要 參 數 | 測試箱溫度沖擊范圍 | -40℃~+150℃(可編程任意設定) |
蓄熱箱溫度范圍 | -10℃~+180℃(可編程任意設定) | |
蓄冷箱溫度范圍 | -10℃ ~ - 55℃(可編程任意設定) | |
控制器控制精度 | ±0.2℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
升降溫速率 | 從室溫→150℃需要30min | |
從-40℃→室溫,需要30min | ||
溫度沖擊速率 | 5分鐘內完成 | |
外殼材料 | SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板 | |
內箱材料 | SUS#304耐熱耐寒不銹鋼板,一級光面板 | |
保溫材料 | 高密度玻璃棉及高強度PU發泡絕緣材料 | |
箱體均勻度 | ±2℃ | |
送風循環系統 | 采日制多翼離心式循環風扇,日制馬達整組 | |
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱器。 | |
制冷壓縮機 | 美國“谷輪”,噪音小,降溫快 | |
制冷配件 | 臺彎中力蒸發器、馬爾風機等 | |
制冷方式 | 采用風冷 | |
電源 | AC380V,50Hz,約10~16KW | |
符合標準 | GB2423[1].02高溫試驗方法,GB2423[1].01低溫試驗方法. |
飛弘微信公眾號
飛弘阿里巴巴店鋪